מדריך מידות סנדלי שורש
מדריך מידות
מצאו את המידה שלכם
הכניסו את אורך כף הרגל בס"מ לאיתור מהיר, או עיינו בטבלה לפי הדגם
אורך כף רגל:
מדידה ביתית — הניחו את כף הרגל על נייר, סמנו את קצה האצבע הארוכה ואת העקב. מדדו את המרחק בס"מ.
| אורך כף רגל | מידה |
|---|---|
| 15.6 ס"מ | 26 |
| 16.4 ס"מ | 27 |
| 17.0 ס"מ | 28 |
| 17.7 ס"מ | 29 |
| 18.1 ס"מ | 30 |
| 18.7 ס"מ | 31 |
| 19.3 ס"מ | 32 |
| 20.0 ס"מ | 33 |
| 20.5 ס"מ | 34 |
| 21.4 ס"מ | 35 |
| אורך כף רגל | מידה |
|---|---|
| 22.2 ס"מ | 36 |
| 23.0 ס"מ | 37 |
| 23.3 ס"מ | 38 |
| 24.1 ס"מ | 39 |
| 24.7 ס"מ | 40 |
| 25.4 ס"מ | 41 |
| 26.1 ס"מ | 42 |
| 26.7 ס"מ | 43 |
| 27.6 ס"מ | 44 |
| 28.1 ס"מ | 45 |
| 28.6 ס"מ | 46 |
| 29.0 ס"מ | 47 |
| 29.9 ס"מ | 48 |
| אורך כף רגל | מידה |
|---|---|
| 23.2 ס"מ | 37 |
| 23.6 ס"מ | 38 |
| 24.5 ס"מ | 39 |
| 25.1 ס"מ | 40 |
| 25.7 ס"מ | 41 |
| 26.5 ס"מ | 42 |
| 26.9 ס"מ | 43 |
| 27.6 ס"מ | 44 |
| 28.5 ס"מ | 45 |
| 29.0 ס"מ | 46 |
| אורך כף רגל | מידה |
|---|---|
| 22.6 ס"מ | 36 |
| 23.2 ס"מ | 37 |
| 23.7 ס"מ | 38 |
| 24.4 ס"מ | 39 |
| 25.2 ס"מ | 40 |
| 26.1 ס"מ | 41 |
| 26.6 ס"מ | 42 |
| 27.2 ס"מ | 43 |
| 27.7 ס"מ | 44 |
| 28.2 ס"מ | 45 |
| 29.0 ס"מ | 46 |
| 29.8 ס"מ | 47 |
| אורך כף רגל | מידה |
|---|---|
| 23.0 ס"מ | 36 |
| 23.6 ס"מ | 37 |
| 24.3 ס"מ | 38 |
| 24.7 ס"מ | 39 |
| 25.6 ס"מ | 40 |
| 26.3 ס"מ | 41 |
| 27.0 ס"מ | 42 |
| 27.6 ס"מ | 43 |
| 28.2 ס"מ | 44 |
| 29.0 ס"מ | 45 |
| 29.6 ס"מ | 46 |
| אורך כף רגל | מידה |
|---|---|
| 22.7 ס"מ | 37 |
| 23.6 ס"מ | 38 |
| 24.1 ס"מ | 39 |
| 24.7 ס"מ | 40 |
| 25.5 ס"מ | 41 |
| 26.1 ס"מ | 42 |
| 26.7 ס"מ | 43 |
| 27.5 ס"מ | 44 |
| 28.1 ס"מ | 45 |
| 29.2 ס"מ | 46 |
| 29.4 ס"מ | 47 |















